- 2018河南省冷冻冷藏新技术研讨会在焦作召开2018-08-11
- 简讯2018-01-19
- 中南氨阀参加第28届中国国际制冷展2018-01-19
- 中南氨阀入选河南省制冷学会理事单位2018-01-19
- 掌控行业技术和品牌制高权——我公司制定国家标准2018-01-19
- 中南氨阀技术交流会暨新产品推介会在京成功召开2018-01-19
直角焊接截止阀J64F(B)-25 节流阀L64F(B)-25
产品描述:
Globe valves&throttle valves 性能规范Performancespecifications公称压力Nomial pressure PN2.5mpa试验压力Testi...
分享到:
Globe valves&throttle valves 性能规范Performancespecifications公称压力Nomial pressure PN2.5mpa试验压力Testi...
详细说明:
Globe valves&throttle valves
性能规范Performancespecifications
公称压力 Nomial pressure PN | 2.5mpa | |
试验压力 Testing pressure PS | 3.8mpa | |
适用介质 Applicable medium | 氨 氟 | |
适用温度 Applicable temperature(t) | 巴氏合金 -40℃~+150℃ | 四氟 -40℃~+200℃ |
主要外形尺寸及连接形式 Overall dimension and form of connection
名称 Noma | 型号 Type | 公称通径 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 连接形式 Form of connection | ||||
L | H | H1 | D0 | D | ||||
截止阀 Globe Valves | J21F-25 | 6 | 35 | 123 | 130 | 55 | 10X2 | 对焊 Butt Welding |
10 | 35 | 123 | 130 | 65 | 14X2 | |||
15 | 55 | 134 | 142 | 90 | 18X2 | |||
20 | 60 | 156 | 164 | 105 | 25X2.5 | |||
25 | 67 | 203 | 216 | 120 | 32X3 | |||
32 | 72.5 | 200 | 216 | 38X3 | ||||
40 | 71.5 | 236 | 256 | 140 | 45X3 | |||
50 | 84 | 236 | 260 | 57X3.5 | ||||
65 | 91 | 253 | 284 | 160 | 76X3.5 | |||
80 | 106 | 285 | 314 | 220 | 89X4 | |||
100 | 140 | 275 | 308 | 108X4 | ||||
125 | 159.5 | 319 | 355 | 250 | 133X4 | |||
150 | 179.5 | 333 | 373 | 159X4.5 | ||||
200 | 227 | 403 | 454 | 320 | 219X7 | |||
250 | 298 | 476 | 538 | 500 | 273X7 | |||
300 | 324 | 552 | 624 | 325X9 | ||||
节流阀 Throttle Valves | L21F-25 | 6 | 35 | 123 | 130 | 55 | 10X2 | |
10 | 35 | 123 | 130 | 65 | 14X2 | |||
15 | 55 | 134 | 142 | 90 | 18X2 | |||
20 | 60 | 156 | 164 | 105 | 25X2.5 | |||
25 | 67 | 203 | 216 | 120 | 32X3 | |||
32 | 72.5 | 200 | 216 | 38X3 | ||||
40 | 71.5 | 236 | 256 | 140 | 45X3 | |||
50 | 84 | 236 | 260 | 57X3.5 | ||||
65 | 91 | 253 | 284 | 160 | 76X3.5 | |||
80 | 106 | 285 | 314 | 220 | 89X4 | |||
100 | 140 | 275 | 308 | 108X4 |
在线订购:
相关资讯:
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;